
奥比
FCIraoTbilisi
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥比(英文名:FCIraoTbilisi,粤语名:奥比), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥比的市值为:0,奥比共有球员39人,外籍球员4人,我们将为你实时更新奥比赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 广州豹 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-09-17 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-01-14 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-09-17 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-08-17 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-01-14 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-10-11 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2004-02-01 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-02-26 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-05-12 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-10-19 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-06-24 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-01-14 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-11-22 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-10-31 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-06-18 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-06-01 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-06-01 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-01-15 | 180 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-05-09 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-10-19 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-04-26 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-12-22 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-06-21 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1991-10-09 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-12-22 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-02-28 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-11-09 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2001-08-10 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-08-17 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-10-23 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|