
中国台北女足
ChineseTaipeiw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中国台北女足(英文名:ChineseTaipeiw,粤语名:中国台北女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国台北女足的市值为:0,中国台北女足共有球员21人,外籍球员21人,我们将为你实时更新中国台北女足赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-06-13 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-09-23 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2007-08-05 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2005-09-12 | 168 | 53 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2005-05-07 | 162 | 53 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-09-23 | 161 | 54 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-12-14 | 158 | 51 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2006-03-07 | 170 | 64 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-07-22 | 158 | 56 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-12-26 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-01-23 | 168 | 61 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-10-04 | 164 | 50 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-02-06 | 162 | 50 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-02-21 | 165 | 53 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1989-09-25 | 174 | 62 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-04-25 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-07-31 | 152 | 40 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-09-18 | 162 | 52 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-05-03 | 163 | 52 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-08-18 | 163 | 62 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-04-27 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1987-09-28 | 172 | 60 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-09-29 | 170 | 62 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-07-18 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-04-29 | 172 | 62 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-06-23 | 163 | 56 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-11-20 | 169 | 52 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-02-06 | 160 | 50 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-05-27 | 178 | 62 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-11-16 | 162 | 58 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-01-25 | 165 | 54 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-11-22 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-10-31 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-10-05 | 170 | 58 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-08-08 | 176 | 63 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1991-08-20 | 164 | 52 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1996-02-18 | 158 | 52 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-06-02 | 165 | 62 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-06-10 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1999-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|